| Getränke | Origin | Age | Vol-% | cl | CHF |
| Prosecco | 10 | 10 | |||
| Hugo | 11 | ||||
| Aperol Spritz | 11 | ||||
| Gespritzter Weisswein | 8 | ||||
| Martini Bianco / Rosso | 15 | 4 | 7 | ||
| Campari | 23 | 4 | 7 | ||
| Cynar | 16.5 | 4 | 7 | ||
| Appenzeller | 29 | 4 | 7 | ||
| Ramazotti | 30 | 4 | 7 | ||
| Fernet Branca | 40 | 4 | 7 | ||
| Averna | 29 | 4 | 7 | ||
| Porto | 20 | 4 | 7 | ||
| Tio Pepe | 15 | 4 | 7 | ||
| Pastis | 45 | 4 | 7 | ||
| Zusätze | |||||
| Mineral | 2.5 | ||||
| Orangensaft | 3.5 | ||||
| Red Bull Classic | 5 |
| Getränke | Origin | Age | Vol-% | cl | CHF |
| Wasser mit Kohlensäure, Henniez | 33 | 4.5 | |||
| Wasser mit Kohlensäure, Eptinger | 50 | 6.3 | |||
| Wasser ohne Kohlensäure, Eptinger | 50 | 6.3 | |||
| Coca Cola (Classic, Zero) | 33 | 4.5 | |||
| Rivella (Rot, Blau) | 33 | 4.5 | |||
| Citro, Pepita | 30 | 4.5 | |||
| Ice Tea Lemon | 33 | 4.5 | |||
| Sinalco | 33 | 4.5 | |||
| San Bitter | 10 | 4.5 | |||
| Ginger Ale | 20 | 4.5 | |||
| Schweppes Tonic Water | 20 | 4.5 | |||
| Schweppes Bitter Lemon | 20 | 4.5 | |||
| Schweppes Ginger Ale | 20 | 4.5 | |||
| Apfel Shorley | 33 | 4.5 | |||
| Red Bull Classic | 25 | 6 |
| Getränke | Origin | Age | Vol-% | cl | CHF |
| Orangen | 5 | ||||
| Tomaten | 5 |
| Getränke | Origin | Age | Vol-% | cl | CHF |
| Stange | 25 | 4.3 | |||
| Panache | 25 | 4.3 | |||
| Ittinger Amber | 33 | 5.5 | |||
| Eichhof Lager | 50 | 6 | |||
| Erdinger Weissbier | 50 | 7.5 | |||
| Erdinger Alkoholfrei | 33 | 4.8 | |||
| Möhl Apfelwein, Alkoholfrei | 50 | 6 |
| Getränke | Origin | Age | Vol-% | cl | CHF |
| Kaffee | 4.5 | ||||
| Espresso | 4.5 | ||||
| Doppelter Espresso | 6 | ||||
| Capuccino | 5.2 | ||||
| Latte Macchiatto | 5.5 | ||||
| Schoggi & Ovo | 20 | 4.5 | |||
| Sirocco Tee | 4.5 | ||||
| Kaffee Lutz, fertig, GT | 7 | ||||
| Coretto Grappa | 7 | ||||
| Coretto Cognac | 8 | ||||
| Jägertee | 8 | ||||
| Mafioso | 8 |
| Getränke | Origin | Age | Vol-% | cl | CHF |
| Vecchia Romagna | 38 | 2 | 7 | ||
| Grappa di Brunello | 42 | 2 | 8 | ||
| Grappa Chardonnay | 40 | 2 | 8 | ||
| Williams | 43 | 2 | 8 | ||
| Vieille Prune Morin | 41 | 2 | 8.5 | ||
| Carlos I | 38 | 2 | 10 | ||
| Berta | 43 | 2 | 18 | ||
| Cagnac Meukow XO | 40 | 2 | 18 |
| Pyrat XO Reserve Rum | 40 | 2 | 15 |
| Getränke | Origin | Age | Vol-% | cl | CHF |
| Scotch | |||||
| Wändi | 2 | 6 | |||
| Ballantines | Schottland | 40 | 4 | 10 | |
| Johnny Walker | Schottland | 40 | 4 | 10 | |
| Malt | |||||
| Glenfiddich | 12y | Schottland | 40 | 4 | 12 |
| Talisker | 10y | Schottland | 45 | 4 | 13 |
| Oban | 14y | Schottland | 43 | 4 | 15 |
| Lagavulin | 16y | Schottland | 43 | 4 | 15 |
| Bourbon | |||||
| Canadian Club | Kanada | 40 | 4 | 10 | |
| Jack Daniels | USA | 40 | 4 | 12 | |
| Getränke | Origin | Age | Vol-% | cl | CHF |
| Limoncello | 40 | 4 | 7 | ||
| Baileys | 17 | 4 | 8.5 | ||
| Amaretto di Saronno | 28 | 4 | 8.5 | ||
| Sambuca | 40 | 4 | 8.5 | ||
| Southern Comfort | 35 | 4 | 9.5 | ||
| Malibu | 21 | 4 | 9.5 |
| Getränke | Origin | Age | Vol-% | cl | CHF |
| Vodka | |||||
| Absolut | 40 | 4 | 10.5 | ||
| Trojka Weiss | 40 | 4 | 9.5 | ||
| Trojka Schwarz | 17 | 4 | 9.5 | ||
| Trojka Rot | 24 | 4 | 9.5 | ||
| Gin | |||||
| Gordons Dry Gin | 37.5 | 4 | 9.50 | ||
| Hendricks | 41.4 | 4 | 14 | ||
| Rum | |||||
| Bacardi Superior | 37.5 | 4 | 9.5 | ||
| Bacardi Black | 37.5 | 4 | 9.5 | ||
| Captain Morgan | 35 | 4 | 9.5 | ||
| Mineral mit Kohlensäure, Eptinger | 30 | 4 | |||
| Ice Tea | 30 | 4 | |||
| Citro, Pepita | 30 | 4 | |||
